张玉满
| 等级 | VIP4 | 距离 VIP5 还需AC 1 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 软件232 | |
| 学校 | 滁大 | |
| 解决题数 | 29 | |
| 提交次数 | 101 | |
| 正确率 | 28.713% | |
|
|
||
| 完全正确 | 40 | 完全正确/提交占比 39.604% |
| 格式错误 | 2 | 格式错误/提交占比 1.980% |
| 答案错误 | 15 | 答案错误/提交占比 14.851% |
| 时间超限 | 2 | 时间超限/提交占比 1.980% |
| 内存超限 | 1 | 内存超限/提交占比 0.990% |
| 输出超限 | 2 | 输出超限/提交占比 1.980% |
| 运行错误 | 5 | 运行错误/提交占比 4.950% |
| 编译错误 | 34 | 编译错误/提交占比 33.663% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
软件232-Java期末第一轮模拟测试-重现赛(部分)
| 不计 | 3 / 40 | 1 / 6 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
DS-软件232-模拟测试2-重现赛
| 不计 | 1 / 36 | 6 / 6 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
DS-软件232-模拟测试1-重现赛
| 不计 | 4 / 40 | 12 / 14 |
| Rating | 排名 | AC数量 |