蒋康
| 等级 | VIP5 | 距离 VIP6 还需AC 19 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 计科24 | |
| 学校 | 滁大 | |
| 解决题数 | 31 | |
| 提交次数 | 137 | |
| 正确率 | 22.628% | |
|
|
||
| 完全正确 | 46 | 完全正确/提交占比 33.577% |
| 答案错误 | 29 | 答案错误/提交占比 21.168% |
| 运行错误 | 1 | 运行错误/提交占比 0.730% |
| 编译错误 | 61 | 编译错误/提交占比 44.526% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
| ***班级 | 学生 |
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
我校2024级班级-数据结构期末模拟测试第2套
| 不计 | 22 / 665 | 3 / 6 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
我校2024级班级-数据结构期末模拟测试第1套
| 不计 | 40 / 665 | 1 / 14 |
| Rating | 排名 | AC数量 |