吴凌辉
| 等级 | VIP3 | 距离 VIP4 还需AC 9 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 计科24 | |
| 学校 | 滁大 | |
| 解决题数 | 11 | |
| 提交次数 | 41 | |
| 正确率 | 26.829% | |
|
|
||
| 完全正确 | 13 | 完全正确/提交占比 31.707% |
| 格式错误 | 1 | 格式错误/提交占比 2.439% |
| 答案错误 | 26 | 答案错误/提交占比 63.415% |
| 编译错误 | 1 | 编译错误/提交占比 2.439% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
| ***班级 | 学生 |
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
我校ACM算法创新实验室-12月ACM实验室选拔赛-重现赛
| 不计 | 2 / 12 | 1 / 8 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
我校ACM算法创新实验室-我校2024届ACM实验室选拔赛(重现赛)
| 不计 | 1 / 11 | 2 / 6 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
我校ACM算法创新实验室-信院杯-2023ACM算法创新实验室招新赛(重现赛)
| 不计 | 1 / 12 | 6 / 6 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
2024届双十一小白娱乐赛
| 不计 | 1 / 3 | 1 / 7 |
| Rating | 排名 | AC数量 |