蒋佳乐
| 等级 | VIP4 | 距离 VIP5 还需AC 7 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 软件251 | |
| 学校 | 滁大 | |
| 解决题数 | 23 | |
| 提交次数 | 38 | |
| 正确率 | 60.526% | |
|
|
||
| 完全正确 | 23 | 完全正确/提交占比 60.526% |
| 格式错误 | 1 | 格式错误/提交占比 2.632% |
| 答案错误 | 8 | 答案错误/提交占比 21.053% |
| 时间超限 | 1 | 时间超限/提交占比 2.632% |
| 编译错误 | 5 | 编译错误/提交占比 13.158% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
我校2025级班级-数据结构期末模拟测试第二弹
| 未锁榜 | 未锁榜 | 7 / 16 |
| Rating | 排名 | AC数量 |