杨友群
| 等级 | VIP3 | 距离 VIP4 还需AC 2 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 计科252 | |
| 学校 | 滁大 | |
| 解决题数 | 18 | |
| 提交次数 | 45 | |
| 正确率 | 40.000% | |
|
|
||
| 完全正确 | 29 | 完全正确/提交占比 64.444% |
| 答案错误 | 9 | 答案错误/提交占比 20.000% |
| 运行错误 | 1 | 运行错误/提交占比 2.222% |
| 编译错误 | 6 | 编译错误/提交占比 13.333% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
改错题填空题Canary内测
| 未锁榜 | 未锁榜 | 0 / 3 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
我校2025级班级-数据结构期末模拟测试第二弹
| 未锁榜 | 未锁榜 | 11 / 16 |
| Rating | 排名 | AC数量 |