陈煜瀚
| 等级 | SVIP1 | 距离 SVIP2 还需AC 19 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 405 | |
| 学校 | 明德中英文 | |
| 解决题数 | 181 | |
| 提交次数 | 353 | |
| 正确率 | 51.275% | |
|
|
||
| 完全正确 | 234 | 完全正确/提交占比 66.289% |
| 格式错误 | 5 | 格式错误/提交占比 1.416% |
| 答案错误 | 79 | 答案错误/提交占比 22.380% |
| 输出超限 | 1 | 输出超限/提交占比 0.283% |
| 运行错误 | 3 | 运行错误/提交占比 0.850% |
| 编译错误 | 28 | 编译错误/提交占比 7.932% |
| 远程等待 | 3 | 远程等待/提交占比 0.850% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
2025安徽省机器人程序设计大赛-重现赛(欢迎补充数据)
| 不计 | 4 / 4 | 0 / 12 |
| Rating | 排名 | AC数量 |