杨兴运
| 等级 | VIP1 | 距离 VIP2 还需AC 1 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 计科252 | |
| 学校 | 滁大 | |
| 解决题数 | 4 | |
| 提交次数 | 6 | |
| 正确率 | 66.667% | |
|
|
||
| 完全正确 | 4 | 完全正确/提交占比 66.667% |
| 编译错误 | 2 | 编译错误/提交占比 33.333% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |